分析师     1195663892
交易员     249337091
交易员    1072005671
业务员    249337091
主    管    437796815
市场部:0535-3396216
                交易部:0535-3396215(24小时)


 客户了解黄金投资知识

 客户提供相关资料

 双方签署相关协议

 安装系统、开始交易

户名:山东恒邦冶炼股份有限公司
开户行:中国建设银行上海第一支行
账号:31001501200050010868

 
(新)山东恒邦黄金交易系统-网通版
(新)山东恒邦黄金交易系统-电信版
山东恒邦黄金行情软件
山东恒邦黄金交易系统-电信版
山东恒邦黄金交易系统-网通版
代理商协议书(银行合作)
                                          点击更多>>



 
  首页 >> 黄金学院
    标题 发布时间 点击
上海黄金交易所 2012-5-15 20:57:34 6
黄金交易所及规章制度 2012-5-15 20:54:07 61
国际主要的黄金投资方式 2012-3-22 11:14:27 40
黄金的生产市场化和流通市场化 2012-2-8 8:44:11 28
国内T+D品种的交易时机分析 2012-1-12 9:02:04 100
怎样分析黄金价格走势 2011-12-8 9:07:53 92
上海黄金交易所Au (T+N)产品简介 2011-11-4 11:20:30 70
黄金供给---再生金 2011-8-9 8:39:16 64
各种金衡换算表 2011-7-12 11:14:20 61
黄金交易技巧 2011-5-20 15:10:20 160
关于保证金形式交易的解释 2011-3-30 15:48:22 122
实物黄金 2011-3-8 15:38:22 59
黄金交易时间表 2011-3-8 15:33:29 92
黄金保证金 2011-2-9 8:25:21 93
IMF上调2011年世界经济增速至4.5% 2011-1-26 8:16:11 29
黄金投资历史上的牛熊市 2011-1-12 8:20:37 63
黄金饰金需求 2010-12-28 8:35:56 42
国际黄金市场介绍 2010-12-28 8:33:40 50
黄金延期T+D交易术语大全 2010-11-12 9:52:34 213
澳大利亚加息预期降温 2010-10-28 8:16:45 34

首页 上页 下页 尾页 转到: 1/6 20/页
 
 
版权所有:山东恒邦冶炼股份有限公司黄金交易中心    ICP备案:鲁ICP备09033340号   技术支持:红苹果数字媒体
地址:烟台市牟平区北关大街628号    邮编:264100    电话:0535-3396216 3396215 传真:0535-3396213  电子邮箱:manage@hbyl.cn