分析师     277369050
交易员     249337091
交易员    54746764
业务员    249337091
主    管    437796815
市场部:0535-3396216
                交易部:0535-3396215(24小时)


 客户了解黄金投资知识

 客户提供相关资料

 双方签署相关协议

 安装系统、开始交易

户名:山东恒邦冶炼股份有限公司
开户行:中国建设银行上海第一支行
账号:31001501200050010868

 
山东恒邦黄金行情软件
山东恒邦黄金交易系统-电信版
山东恒邦黄金交易系统-网通版
代理商协议书(银行合作)
法人公司开户文件包
代理商加盟协议书
                                          点击更多>>



 
  首页 >> 最新公告
    标题 发布时间 点击
关于与银行合作开展个人T+D业务的通知 2010-5-19 11:34:31 216
关于2012年春节期间调整黄金、白银延期合约保证金比例及涨跌停板的通知 2012-1-18 9:25:46 18
关于调整白银Ag(T+D)合约保证金比例及涨跌停板的通知 2011-5-5 16:56:57 146
关于五一假期安排及Ag(T+D)合约保证金调整的通知 2011-4-28 13:59:01 37
关于调整白银Ag(T+D)合约保证金比例的通知 2011-4-21 13:43:33 61
通知 2011-4-13 13:37:49 64
2011年清明节休市安排 2011-3-25 14:10:55 43
关于春节调整保证金比例通知 2010-12-28 8:27:38 86
关于2010年中秋国庆两节期间调整黄金、白银延期合约保证金比例及相关参数通知 2010-9-14 17:10:46 66
系统升级 2010-6-18 16:24:59 204
关于2010年端午节期间调整保证金比例及相关参数的通知 2010-6-9 16:37:24 71
综合类会员个人客户平移的通知 2010-5-19 11:30:29 81
关于春节期间调整黄金、白银延期合约保证金比例及相关参数的通知 2010-2-4 16:37:49 68
关于2010年春节休市安排的通知 2010-2-4 14:49:55 42
关于2010年部分节假日放假和休市安排的通知 2010-1-11 15:06:11 57
重要:十一休市及保证金调整 2009-9-18 9:43:56 73
热烈祝贺恒邦金店隆重开业! 2009-9-3 15:11:08 130
成立烟台恒邦黄金投资有限公司 2009-7-8 8:35:23 236
成为上海黄金交易所会员 2009-7-8 8:30:30 83
恒邦黄金行情分析系统上线! 2009-5-10 16:24:05 191

首页 上页 下页 尾页 转到: 1/2 20/页
 
 
版权所有:山东恒邦冶炼股份有限公司黄金交易中心    ICP备案:鲁ICP备09033340号   技术支持:红苹果数字媒体
地址:烟台市牟平区北关大街628号    邮编:264100    电话:0535-3396216 3396215 传真:0535-3396213  电子邮箱:manage@hbyl.cn